Անդրանիկ Վարդանեան

12 Հունիսի, 2025

Մարդիկ կան, որ ընդհանրապէս չգիտեն համացանցը ոնց ա աշխատում, բայց միաժամանակ պատասխանատու են ցանցեր կարգաւորելով։

Մի քանի շաբաթ առաջ կարգաւորեցի pkg.FreeBSD.am սերվերը, որ կարողանամ Հայաստանից արագ քաշել FreeBSD֊ի փաթեթները։ Բայց արի ու տես, որ ուրիշի սխալի պատճառով կապս վատ ա։

Սա իմ Հայաստանեան սերվերներից մէկն ա, նայի ինչ լաւ ա աշխատում՝

# mtr -z -r -c 1 pkg.freebsd.am
Start: 2025-06-12T05:08:51+0400
HOST: hq.illuria.com              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS49800  195.250.72.129       0.0%     1    0.7   0.7   0.7   0.7   0.0
  2. AS8932   host-86.241.48.185.  0.0%     1    0.8   0.8   0.8   0.8   0.0
  3. AS8932   host-85.241.48.185.  0.0%     1    0.8   0.8   0.8   0.8   0.0
  4. AS8932   host-7.241.48.185.u  0.0%     1    0.7   0.7   0.7   0.7   0.0
  5. AS44395  host-17.178.78.178.  0.0%     1    0.7   0.7   0.7   0.7   0.0
  6. AS???    ???                 100.0     1    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. AS44395  host-13.250.34.212.  0.0%     1    2.2   2.2   2.2   2.2   0.0

Ահա մի հատ ուրիշ Հայաստանեան սերվերի արդիւնք՝

# mtr -z -r -c 1 pkg.freebsd.am
Start: 2025-06-12T01:08:08+0000
HOST: genomic.abi.am              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS47623  37.26.174.177        0.0%     1    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  2. AS47623  iiap-crt02-sp02.n.a  0.0%     1    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  3. AS47623  iiap-crt01-xs01.n.a  0.0%     1    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  4. AS47623  pres-crt01-xs02.n.a  0.0%     1    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
  5. AS47623  pres-brt01-sp03.n.a  0.0%     1    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  6. AS3356   6-1-29.ear4.Frankfu  0.0%     1   62.1  62.1  62.1  62.1   0.0
  7. AS???    ???                 100.0     1    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8. AS3356   UCOM-LLC.edge1.Sofi  0.0%     1   83.9  83.9  83.9  83.9   0.0
  9. AS8932   host-5.240.48.185.u  0.0%     1  133.5 133.5 133.5 133.5   0.0
 10. AS8932   host-7.241.48.185.u  0.0%     1  135.0 135.0 135.0 135.0   0.0
 11. AS44395  host-17.178.78.178.  0.0%     1  133.6 133.6 133.6 133.6   0.0
 12. AS???    ???                 100.0     1    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS44395  host-13.250.34.212.  0.0%     1  135.5 135.5 135.5 135.5   0.0

Չգիտես ինչի թռնում հասնում ենք Ֆրանկֆուրտ, ապա Սոֆիայով հետ ենք մտնում Հայաստան։ Բա armix֊ի իմաստը ո՞րն ա, եթէ էդքան գնալու ենք, ֆռանք գանք։

Չգիտեմ, բայց արդէն ժամանակն է սեփական ISP հիմնելու Հայաստանում ։Ճ

Ոչինչ լաւ… սպասեմ մի քիչ։

One thought on “

Likes

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով